fredag den 3. august 2012

Lidt data

(De tre sameritanere og den nødlidte på vej i mål i Almindingen)


Etape Tid (t:mm:ss) Distance (km) Tempo (min/km) Energiforbrug (cal (Bent))
Rønne-Hasle 01:00:57 9,9 06:09 862
Hasle 0:57:42 10 05:46 866
Hasle-Dueodde 03:39:09 36,24 06:02 3126
Dueodde 0:38:11 5,81 06:34 486
Dueodde-Almindingen 02:25:33 23,31 06:14 2009
Almindingen 0:59:12 7,95 07:26 671
Almindingen-Klemensker 01:13:48 11,01 06:42 933
Klemensker-Sandvig 01:24:49 13,34 06:21 1148
Hammeren minus bakken 00:50:43 8,1 06:15 693
Bakkespurt 00:02:38 0,463 05:42 39
Sandvig-Rønne 02:48:21 26,22 06:25 2228
Rønne 01:00:31 10,07 06:00 870
Totaler 17:01:36162,4106:1713931

Ingen kommentarer:

Send en kommentar